Produktdetails:
|
Produktname: | Ultraschallgenerator für Vliesstoff-Schweißen | Frequenz: | 15KHz |
---|---|---|---|
Spitzenleistung: | 2600W | Spannung: | 220V/110V±10% 50/60Hz |
Energieschwankung: | ≤ 5% | Verwendung: | Ultraschallschweißen, Vliesstoff-Schweißen |
Kundendienst erbracht: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung | Garantie: | 1-jährig |
Markieren: | 15Khz analoge Art Ultraschallgenerator,Ultraschallschweißstromerzeuger 15khz |
15Khz analoge Art Ultraschallschweißstromerzeuger-Ultraschallstromversorgung für Vliesstoff-Schweißen
Der Ultraschallschweißstromerzeuger kann hohe Leistung und Hochfrequenzwechselstrom erzeugen, den Ultraschallwandler zusammenzubringen. Ultraschallgeneratoren können in die selbsterregten und unterschiedlich-aufgeregten Generatorkästen unterteilt werden. Der Ultraschallgenerator wandelt 50/60 Hz gegenwärtig in 15, 20, 30,35 oder 40 kHz Energie um. Und die umgewandelte Hochfrequenzenergie wird an den entsprechenden Wandler angepasst, der sie wieder in mechanische Bewegung bei der gleichen Frequenz umwandelt.
Dieses ist unser analog-artiger Ultraschallschweißstromerzeuger für den Vliesstoff, der Maschine, Papierschalendichtungsmaschine, drei Schichten Tasche macht, die Maschine herstellen, die medizinische Stoffe, welche die Maschine herstellen, wirtschaftlich aber stark und stabil, besonders im N95 Gesichtsmaske-Schweißgerät und ist nachgewiesene sehr stabile Qualität im Markt gewesen.
Technische Parameter:
Produkt-Name | Ultraschallgenerator 15Khz für Gewebe-Schweißen |
Maß | Länge 455mm×Width 460mm×Height 170mm |
Nettogewicht des Hauptteils | 14 Kilogramm |
Frequenzbereich | 14.40-15.20kHz |
Spitzenleistung | 1000W-2600W |
Spannung | 220V+-10% |
Schweißender Modus | 220V+-10% |
Schutz | Schweißelektrodewiderstandanalyse +protection |
Spannungsschutz | |
Wandlerspannungsschutz | |
Schweißens-Zeit | 0.00s-9.99s |
Arbeitsfrequenz (Wahlen) | 15KHz |
Schweißender Umfang | justierbares 10%-100% (1% Genauigkeit) |
Luftquelle | gereinigte Luft mit einem Korndurchmesser von weniger als 5μm, 7kgf/cm2 |
Spezifikationen:
Modell | Frequenz | Energie | Frequenzbereich | Spannung | Art des Schweißens |
KM-ME-1526 | 15kHz | 2600w | 14.40-15.20kHz | 220V+-10% | zeitweilig |
KM-ME-1526 | 15kHz | 2600w | 14.40-15.20kHz | 220V+-10% | ununterbrochen |
KM-ME-2015 | 20kHz | 1500w | 19.40-20.20kHz | 220V+-10% | ununterbrochen |
KM-ME-2018 | 20khz | 1800w | 19.40-20.20kHz | 220V+-10% | zeitweilig |
Eigenschaften:
* dieser analoge Ultraschallgenerator hat hohe Stabilität
* Leistungsaufnahme der geringen Energie
* gute Wärmeableitung
* großer Umfang justierbar
* wirtschaftlich aber stark
* kein Bedarf an den Schrauben, am Kleber und an der Chemikalie
* niedrige Kosten und Arbeitskosten verringern
Für weitere Einzelheiten über unsere Generatoren, können Sie den Katalog unseres Generators unten besuchen:
Katalog von KnmTech Ultraschall-Generators.pdf
Anwendung:
Vliesstoff, der Maschine herstellt
Papierschalen-Dichtungsmaschine
Drei Schichten Maske, die Maschine herstellen
medizinische Stoffe, die Maschine herstellen
Spielwaren, die Maschine herstellen
Ausführliche Fotos:
Ansprechpartner: Meng
Telefon: +8615850300139