Produktdetails:
|
Produktname: | Vibrator für die Ultraschallreinigung Machne | Gewicht (g): | 301/746 |
---|---|---|---|
Frequenz: | 28KHz/40KHz | Resonanz-Widerstand (Ω): | ≤20 |
Statische Kapazität (PF) ±10%: | 7900/4700 | Eingangsleistung (W): | 120W/60W |
Hervorheben: | Maschinen-Teile der Ultraschallreinigungs-40K,Maschinen-Teile der Ultraschallreinigungs-28K,starker Ultraschallreinigungswandler des Umfanges |
Ultraschallreiniger-Ersatzteil-Ultraschallgeber-Ultraschallreinigungs-Vibrator 28K 40K
Unter Verwendung des Piezoeffektes, zum der Umwandlung der elektrischen Energie und der Schallenergie zu verwirklichen wird den piezoelektrischen Wandler genannt, der aus einem Strahlungskopf-Elektrodenblatt, einer Metallabdeckung, einer vorgespannten Schraube (Schraube), einer piezoelektrischen Oblate und einem Isolierschlauch verfasst wird. Er ist in den Ultraschallreinigungsmaschinen und in der industriellen starken Reinigungsanlage weitverbreitet.
Technische Parameter:
Art | Länge (Millimeter) | Gewicht (g) | Frequenz (kHz) ±4% | Resonanz-Widerstand (Ω) | Statische Kapazität (PF) ±10% | Eingangsleistung (W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
Eigenschaften:
1. Hohe Leistungsfähigkeit: hoher mechanischer q-Wert, Galvano-akustische Umwandlungs-Leistungsfähigkeit bis 95%;
2. starker Umfang: Vibratorgeschwindigkeit ist hoch, verglichen mit dem magnetostriktiven Vibrator, der Umfang wird erhöht durch mehr als 50%;
3. gute Hitzebeständigkeit: breite GebrauchsTemperaturspanne, niedriger Resonanzwiderstand, Dauerbetrieb, kleine Hitze;
Installation 4.Easy: müssen Sie nur mit Bolzen, einfache Installation, hohe Zuverlässigkeit befestigt werden
Die folgende Tabelle stellt einen Schnellnachweis für Ultraschallreinigungskonverter zur Verfügung:
Art | Länge | Gewicht | Frequenz | Resonanz-Widerstand | Statische Kapazität | Eingangsleistung |
(Millimeter) | (g) | (KHz) ±4% | (Ω) | (PF) ±10% | (W) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
Ausführliche Fotos:
Ansprechpartner: Meng
Telefon: +8615850300139