Produktdetails:
|
Produkt-Name: | Piezo keramischer Ring | Maß: | 35*15*5 |
---|---|---|---|
Stärke: | 5mm | Empfindlichkeit: | Hoch |
Farbe: | Gelb | Verwendung: | keramischer Ring für Ultraschallschweißenmaskenmaschine |
Hervorheben: | 35X15X5mm piezo keramischer Ring,5mm Stärke-piezo keramischer Ring,Ultraschallschweißenmasken-Maschinen-keramische Ringe |
Piezo keramischer Wandler des Ring-35*15*5mm für Ultraschallschweißenmasken-Maschine
Technische Parameter:
Produkt-Name | Piezoelektrischer keramischer Ring |
Äußeres Maß | 35mm |
Inneres Maß | 15mm |
Stärke | 5mm |
Empfindlichkeit | Hoch |
Messendes Medium | Körper |
Verwendung | keramischer Ring für Ultraschallschweißenwandler |
Andere Modelle verfügbar:
Modell | Kapazitanz | Verlust | Eigenfrequenz | Koppelungsfaktoren | Mechanischer Qualitätsfaktor |
CT (PF) | tgδ (%) | Rumpfstation (kHz) | KP (%) | Qm | |
RSP-43-Φ10×Φ5×2 | 350 | 0,3 | 142 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ13×Φ5.3×2.2 | 580 | 0,3 | 116 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15×Φ6×2 | 900 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15×Φ6×3 | 600 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ15×Φ6×4 | 450 | 0,3 | 101,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25×Φ10×5 | 1000 | 0,3 | 60,9 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ30×Φ15×5 | 1285 | 0,3 | 47 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ35×Φ15×5 | 1905 | 0,3 | 42,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38×Φ12.7×6 | 2035 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38×Φ15×5 | 2320 | 0,3 | 40,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ38×Φ15×6.5 | 1785 | 0,3 | 40,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ40×Φ15×5 | 2620 | 0,3 | 38,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ49×Φ23×6 | 2820 | 0,3 | 29,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×Φ17×6.5 | 3240 | 0,3 | 31,8 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×Φ17×7.5 | 2805 | 0,3 | 31,8 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×Φ20×6 | 3330 | 0,3 | 30,5 | 60 | 1000 |
Modell | Kapazitanz | Verlust | Eigenfrequenz | Koppelungsfaktoren | Mechanischer Qualitätsfaktor |
CT (PF) | tgδ (%) | Rumpfstation (kHz) | KP (%) | Qm | |
RSP-43-Φ50×Φ20×7 | 2855 | 0,3 | 30,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×Φ23×6.5 | 2890 | 0,3 | 29,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×Φ23×7.5 | 2505 | 0,3 | 29,2 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ60×Φ30×10 | 2570 | 0,3 | 22,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25×2-S | 2975 | 0,3 | 168 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ25×2.2-S | 2700 | 0,3 | 168 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×3.5-S | 5930 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-Φ50×5-S | 4150 | 0,3 | 42 | 60 | 1000 |
RSP-43-90×14×8-∠5 | 1960 | 0,3 | 17,5 | 60 | 1000 |
RSP-43-85×14×8.5-∠4 | 1710 | 0,3 | 18,6 | 60 | 1000 |
RSP-43-80×14×9-∠3 | 1490 | 0,3 | 19,7 | 60 | 1000 |
RSP-43-80×14×12-∠3 | 1110 | 0,3 | 19,7 | 60 | 1000 |
Sie üben Druck auf der keramischen Platte aus und es gibt etwas Spannung, und sie schafft eine gegenüberliegende Polarität der Gebühr an beiden Enden und die ist, wie es durch die Schleife überschreitet und ein elektrischer Strom wird. Dieser Effekt wird piezoelektrisch genannt.
Piezoelektrisches keramisches ist eine Art piezoelektrisches Element, die zwischen elektrischer Energie und mechanischer Energie umgewandelt werden kann. Das Aufwenden einer Kraft am piezoelektrischen keramischen lässt es Spannung produzieren, und dieser Prozess ist der positive Piezoeffekt. Eine Spannung an den piezoelektrischen keramischen Ursachen anwenden es, um zu vibrieren, ein Prozess bekannt als der umgekehrte Piezoeffekt. Und der Ultraschallwandler wird hergestellt, indem man diesen Piezoeffekt verwendet.
Piezoelektrische Materialien von piezoelektrischen keramischen Disketten: PZT4, PZT5, PZT8 oder andere erforderliche piezoelektrische Materialien.
Können piezoelektrische keramische Ringe Pzt8 auch besonders angefertigt werden, wenn Sie andere Größen von piezoelektrischen keramischen Ringen benötigen, sich fühlen frei, mit uns in Verbindung zu treten.
Eigenschaften:
* gute Stabilität
* hohe Empfindlichkeit
* niedrige Hitze
* hohe Erschütterungs-Leistungsfähigkeit
Vor Versand prüfen wir immer jede keramische Diskette eins nach dem anderen, um uns zu vergewissern, dass sie die Qualitätskontrolle führen kann und jede keramische Diskette seinen Prüfbericht hat.
Ausführliche Fotos:
Ansprechpartner: Meng
Telefon: +8615850300139